ELEGANT AIR DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA
Duvar Tipi Klima Sistemleri
Duvar Tipi Klima Sistemleri
Eco Mod ile verimli soğutma sağlayarak enerji tüketimini önleyecek şekilde optimize edilmiş bir performans sunar.
- Modeller
- ELEGANT AIR 09 · ELEGANT AIR 12 · ELEGANT AIR 18 · ELEGANT AIR 24
Teknik özellikler
Genel özellikler
- 3 Yıl Garanti Süresi
- Montaj Dahil (*)
- Modeller: ELEGANT AIR 9 / ELEGANT AIR 12 / ELEGANT AIR 18 / ELEGANT AIR 24
- Inverter Klima Teknolojisi
- R32 Soğutucu Akışkan
- Eco modu ile tasarruflu soğutma
- Silence Mod (Sessiz çalışma)
- iFeel (Kumanda sıcaklık sensörüne göre kontrol ve ekstra konfor)
- iClean (Evaporatör yüzey temizlik modu-Yaklaşık 30 dakika)
- Turbo Mod (Hızlı soğutma modu)
- Timer (Zamanlayıcı)
- Sleep Mod (Uyku modu-Gece boyunca otomatik set sıcaklığı kontrolü ve enerji tasarrufu sağlar)
- Golden Fin (Evaporatör ve kondenser yüzeylerini korozyona karşı koruyarak ekstra dayanım sağlayan özel kaplama)
- 4D Air Flow (4 yöne otomatik hava üfleme)
- Fan Modu Sayısı (Otomatik, Sessiz ve Turbo Mod Dahil): 8
- Kutu içi Bakır Boru Uzunluğu: 9000 Btu/H: 4 metre | 12000 Btu/H: 4 metre | 18000 Btu/H: 4 metre | 24000 Btu/H: 5 metre
| Modeller | ELEGANT AIR 09 | ELEGANT AIR 12 | ELEGANT AIR 18 | ELEGANT AIR 24 |
|---|---|---|---|---|
| Sezonsal Enerji Sınıfı(Soğutma) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Sezonsal Enerji Sınıfı(Isıtma) | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Elektrik Değerleri(V/Faz/Hz) | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 |
| Pdesign Soğutma Kapasitesi(Btu/h) | 8.871 | 11.601 | 17.401 | 24.021 |
| Soğutma Kapasitesi(Btu/h) | 8871(3207~11259) | 11601(3412~12863) | 17538(4265~20165) | 24021(5118~26613) |
| Soğutma Elektrik Tüketimi(KW/h) | 0,825(0,240~1,380) | 1,130(0,290~1,500) | 1,567(0,330~2,350) | 2,166(0,390~2,800) |
| SEER(W/W) | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 6,5 |
| Soğutma Çalışma Akımı(A) | 4,00(1,20~8,00) | 5,8(1,5~9,0) | 6,9(1,5~12,0) | 9,6(1,8~12,6) |
| Pdesign Isıtma Kapasitesi(Btu/h) | 6.824 | 7.165 | 13.307 | 16.719 |
| Isıtma Kapasitesi(Btu/h) | 8905(3207~11464) | 11609(3412~13000) | 17777(4265~20711) | 24566(5118~26955) |
| Isıtma Elektrik Tüketimi(KW/h) | 0,767(0,240~1,552) | 1,005(0,290~1,720) | 1,376(0,340~2,550) | 2,112(0,390~3,000) |
| SCOP(W/W) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Isıtma Çalışma Akımı(A) | 3,80 (1,20~9,00) | 5,1(1,5~10,0) | 6,2(1,6~13,0) | 9,5(1,8~13,4) |
| Hava Debisi(m3/h) | 420 | 550 | 800 | 1.000 |
| Nem Alma Kapasitesi(l/h) | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
| Dış Ünite Ses Gücü(dB) | 60 | 60 | 65 | 67 |
| Soğutucu Akışkan Miktarı (gr) | 450 | 490 | 960 | 1.140 |
| İç Ünite Boyutları(mm) | 698×255×200 | 782×250×206 | 910×293×225 | 1010×315×237 |
| Dış Ünite Boyutları(mm) | 735×459×276 | 735×459×276 | 863×602×349 | 913×699×375 |
| İç Ünite Ağırlığı(kg) | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 12,0 |
| Dış Ünite Ağırlığı(kg) | 22,0 | 22,0 | 30,0 | 38,0 |
| Bakır Boru Ölçüleri(inç) | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 |
| Ürünle birlikte verilen bakır boru miktarı (m) | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr) | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri (mm²) | 3×1,5 | 3×1,5 | 3×1,5 | 3×1,5 |
| Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri (mm²) | 4×0,75 | 4×0,75 | 4×0,75 | 4×0,75 |
Teknik bilgiler üreticinin ürün sayfasından alınmıştır: baymak.com.tr. Güncel fiyat ve stok için bize ulaşın.
Aynı gruptaki diğer ürünler
ELEGANT SOFT DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA
Modeller ELEGANT SOFT 09 · ELEGANT SOFT 12 · ELEGANT…5 Yıl Garanti Süresi
Teknik özellikler
ELEGANT PLUS DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA
Modeller ELEGANT PLUS 09 · ELEGANT PLUS 12 · ELEGANT…5 Yıl Garanti Süresi
Teknik özellikler
ELEGANT ECO DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA
Modeller ELEGANT ECO 12 · ELEGANT ECO 183 Yıl Garanti Süresi
Teknik özellikler
Bu ürün için fiyat ve stok bilgisi alın
Modeli ve adedi yazın; güncel fiyatı ve teslim süresini hemen paylaşalım.