EVOPLUS SMALL - ISLAK ROTORLU SİRKÜLASYON POMPALARI
Sirkülasyon Pompaları
Sirkülasyon Pompaları
Enerji tasarrufu sağlayan frekans invertörlü yapısı sayesinde sessiz ve düşük titreşimli çalışır; ayrıca ERP yönetmeliğine uygun olarak tasarlanmıştır
- ERP yönetmeliğine uygundur
- Frekans invertörlüdür
- LCD ekran sayesinde kolay kullanım
- Sesi ve titreşimleri en az düzeye indirir
- Modeller
- EVOPLUS 60/180 M · EVOPLUS 80/180 M · EVOPLUS 110/180 M · EVOPLUS 60/180 XM · EVOPLUS 80/180 XM · EVOPLUS 110/180 XM · EVOPLUS B 80/220.32 M · EVOPLUS B 110/220.32 M · EVOPLUS B 60/250.40 M · EVOPLUS B 110/250.40 M · EVOPLUS D 110/220.32 M · EVOPLUS D 110/250.40 M
Teknik özellikler
Genel özellikler
- Tam Frekans İnvertörlü
- 5 Farklı Çalışma Modu
- 0-10 V, PWM ve Modus Uyumlu (tekli tipte ilave modül ile)
- İkiz Tiplerde Üzerinden Eş Yaşlandırma İmkanı
- Avrupa’da EuP Direktiflerine Uygunluk
| Modeller | Flanşlar Arası Mesafe | Elektriksel Değerler | EEl Enerji Verimlilik İndeksi | Hidrolik Değerler | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Voltaj 50 Hz | P1 MAX W | In A | Q=m³/h | 0 | 2,4 | 3 | 4,2 | 5,4 | 7,2 | 9,6 | ||
| EVOPLUS 60/180 M | 180 | 220/240 V | 100 | 0,72 | EEl≤0,22 | H (m) | 6,1 | 6,1 | 5,6 | 4,6 | 3,6 | 2,2 | |
| EVOPLUS 80/180 M | 180 | 220/240 V | 135 | 0,95 | EEl≤0,22 | 8,2 | 8,2 | 7,3 | 6 | 4,9 | 3,3 | ||
| EVOPLUS 110/180 M | 180 | 220/240 V | 170 | 1,18 | EEl≤0,22 | 11,1 | 10,1 | 9,6 | 8,1 | 6,8 | 5 | 2,6 | |
| EVOPLUS 60/180 XM | 180 | 220/240 V | 100 | 0,71 | EEl≤0,21 | 6,1 | 6,1 | 5,6 | 4,6 | 3,6 | 2,2 | ||
| EVOPLUS 80/180 XM | 180 | 220/240 V | 135 | 0,93 | EEl≤0,21 | 8,1 | 8,1 | 7,3 | 6 | 4,9 | 3,3 | ||
| EVOPLUS 110/180 XM | 180 | 220/240 V | 170 | 1,18 | EEl≤0,21 | 11,3 | 10,2 | 9,6 | 8,1 | 6,8 | 5 | 2,6 | |
| EVOPLUS B 80/220.32 M | 220 | 220/240 V | 140 | 0,97 | EEl≤0,22 | 8 | 8 | 7,3 | 6 | 4,9 | 3,3 | ||
| EVOPLUS B 110/220.32 M | 220 | 220/240 V | 190 | 1,3 | EEl≤0,22 | 11,2 | 10,5 | 9,6 | 8,1 | 6,8 | 5 | 2,6 | |
| EVOPLUS B 60/250.40 M | 250 | 220/240 V | 105 | 0,75 | EEl≤0,21 | 6,1 | 6,1 | 5,6 | 4,6 | 3,6 | 2,2 | ||
| EVOPLUS B 110/250.40 M | 250 | 220/240 V | 190 | 1,3 | EEl≤0,21 | 11,2 | 10,5 | 9,6 | 8,1 | 6,8 | 5 | 2,6 | |
| EVOPLUS D 110/220.32 M | 220 | 220/240 V | 200 | 1,3 | EEl≤0,23 | 11 | 10,5 | 9,8 | 8,2 | 6,6 | 4,7 | 2 | |
| EVOPLUS D 110/250.40 M | 250 | 220/240 V | 190 | 1,3 | EEl≤0,22 | 11,2 | 10,5 | 9,6 | 8,1 | 6,8 | 5 | 2,6 | |
Teknik bilgiler üreticinin ürün sayfasından alınmıştır: baymak.com.tr. Güncel fiyat ve stok için bize ulaşın.
Aynı gruptaki diğer ürünler
EVOSTA2 - ISLAK ROTORLU SİRKÜLASYON POMPALARI
Modeller EVOSTA2 40-70/130 · EVOSTA2 40-70/180ERP yönetmeliğine uygundur
Teknik özellikler
EVOSTA3 - ISLAK ROTORLU SİRKÜLASYON POMPALARI
Modeller EVOSTA3 60/180 · EVOSTA3 60/180 X · EVOSTA3…ERP yönetmeliğine uygundur
Teknik özellikler
EVOPLUS - ISLAK ROTORLU SİRKÜLASYON POMPALARI
Modeller EVOPLUS B 120/220.32 M · EVOPLUS B 80/220.40…ERP yönetmeliğine uygundur
Teknik özellikler
Bu ürün için fiyat ve stok bilgisi alın
Modeli ve adedi yazın; güncel fiyatı ve teslim süresini hemen paylaşalım.