AQUA ISI POMPASI BOYLERİ YENİ
Boylerler
Boylerler
- A sınıfına varan yüksek enerji sınıfı
- %70 geri dönüştürülmüş ABS dış gövde kaplama
- 10 Bar çalışma basıncı
Teknik özellikler
Genel özellikler
- 3 Yıl Garanti
- Her ihtiyaca uygun kapasite aralıkları
- %70 geri dönüştürülmüş ABS dış gövde kaplama
- 10 Bar çalışma basıncı
- Emniyet ventili dahil
| Tanım | Birim | 200 A | 300 A | 400 A | 500 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kapasite | Lt | 192 | 283 | 388 | 483 |
| Yükseklik | mm | 1310 | 1870 | 1735 | 1830 |
| Montaj Yüksekliği | mm | 1463 | 1997 | 1891 | 1998 |
| Genişlik | mm | 660 | 710 | 760 | 810 |
| Derinlik | mm | 730 | 780 | 830 | 880 |
| Gövde Çapı | mm | 650 | 700 | 750 | 800 |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | - | A | A | B | B |
| Maks. Çalışma Basıncı | bar | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Montaj Tipi | - | Dikey - Zemine | Dikey - Zemine | Dikey - Zemine | Dikey - Zemine |
| Tank/Depo Yüzey Koruma | - | Emaye | Emaye | Emaye | Emaye |
| Koruyucu Anod | - | Magnezyum | Magnezyum | Magnezyum | Magnezyum |
| Dış Gövde Kapmala | - | ABS (%70 geri dönüştürülmüş) | ABS (%70 geri dönüştürülmüş) | ABS (%70 geri dönüştürülmüş) | ABS (%70 geri dönüştürülmüş) |
| İzolasyon Malzemesi | - | Poliüretan (CFC içermez) | Poliüretan (CFC içermez) | Poliüretan (CFC içermez) | Poliüretan (CFC içermez) |
| Serpantin Yüzey Alanı | m2 | 1,75 | 2,6 | 2,9 | 3,4 |
| Elektrikli Isıtıcı Gücü (Opsiyonel Aksesuar) | W | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Elektrikli Isıtıcı Bağ. Manşonu | inç | G 2" (Dış dişli) | G 2" (Dış dişli) | G 2" (Dış dişli) | G 2" (Dış dişli) |
| Serpantin Giriş/Çıkış Çapı | inç | G 1" (Dış dişli) | G 1" (Dış dişli) | G 1" (Dış dişli) | G 1" (Dış dişli) |
| Soğuk Su Giriş ve Boşaltma Çapı | inç | G 1" (Dış dişli) | G 1" (Dış dişli) | G 1" (Dış dişli) | G 1" (Dış dişli) |
| Sıcak Su Çıkış Çapı | inç | G 1" (Dış dişli) | G 1" (Dış dişli) | G 1" (Dış dişli) | G 1" (Dış dişli) |
| Resirkülasyon Hattı Çapı | inç | G 3/4" (Dış dişli) | G 3/4" (Dış dişli) | G 3/4" (Dış dişli) | G 3/4" (Dış dişli) |
| Net Ağırlık (Boş) | kg | 70 | 95 | 137 | 172 |
| Brüt Ağırlık (Ambalajlı) | kg | 85 | 110 | 150 | 185 |
Teknik bilgiler üreticinin ürün sayfasından alınmıştır: baymak.com.tr. Güncel fiyat ve stok için bize ulaşın.
Aynı gruptaki diğer ürünler
AQUA TEK SERPANTİNLİ BOYLER
Her ihtiyaca uygun kapasite aralıkları%70 geri dönüştürülmüş ABS dış gövde kaplama
Teknik özellikler
AQUA ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER
A sınıfına varan yüksek enerji sınıfı%70 geri dönüştürülmüş ABS dış gövde kaplama
Teknik özellikler
AQUA TEK SERPANTİNLİ BOYLERLER
80-1000 litre Modelleri ile Genis Kapasite S…Yüksek Kalite Emaye Teknolojiyle Uzun Kullan…
Teknik özellikler
Bu ürün için fiyat ve stok bilgisi alın
Modeli ve adedi yazın; güncel fiyatı ve teslim süresini hemen paylaşalım.