AQUA TEK SERPANTİNLİ BOYLER
Boylerler
Boylerler
- Her ihtiyaca uygun kapasite aralıkları
- %70 geri dönüştürülmüş ABS dış gövde kaplama
- 10 Bar çalışma basıncı
Teknik özellikler
Genel özellikler
- 3 Yıl Garanti
- Her ihtiyaca uygun kapasite aralıkları
- %70 geri dönüştürülmüş ABS dış gövde kaplama
- 10 Bar çalışma basıncı
- Emniyet ventili dahil
| Tanım | Birim | 150 B | 200 B | 300 B | 400 B | 500 B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kapasite | Lt | 150 | 197 | 295 | 397 | 493 |
| Yükseklik | mm | 1030 | 1290 | 1840 | 1735 | 1830 |
| Montaj Yüksekliği | mm | 1193 | 1423 | 1952 | 1891 | 1998 |
| Genişlik | mm | 610 | 610 | 660 | 760 | 810 |
| Derinlik | mm | 632 | 632 | 682 | 782 | 832 |
| Gövde Çapı | mm | 600 | 600 | 650 | 750 | 800 |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | - | B | B | B | B | B |
| Maks. Çalışma Basıncı | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Montaj Tipi | - | Dikey - Zemine | Dikey - Zemine | Dikey - Zemine | Dikey - Zemine | Dikey - Zemine |
| Tank/Depo Yüzey Koruma | - | Emaye | Emaye | Emaye | Emaye | Emaye |
| Koruyucu Anod | - | Magnezyum | Magnezyum | Magnezyum | Magnezyum | Magnezyum |
| Dış Gövde Kaplama | - | ABS (%70 geri dönüştürülmüş) | ABS (%70 geri dönüştürülmüş) | ABS (%70 geri dönüştürülmüş) | ABS (%70 geri dönüştürülmüş) | ABS (%70 geri dönüştürülmüş) |
| İzolasyon Malzemesi | - | Poliüretan (CFC içermez) | Poliüretan (CFC içermez) | Poliüretan (CFC içermez) | Poliüretan (CFC içermez) | Poliüretan (CFC içermez) |
| Serpantin Yüzey Alanı | m2 | 0,76 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 2 |
| Serpantin Giriş/Çıkış Çapı | inç | G 1" (Dış dişli) | G 1" (Dış dişli) | G 1" (Dış dişli) | G 1" (Dış dişli) | G 1" (Dış dişli) |
| Soğuk Su Giriş ve Boşaltma Çapı | inç | G 1" (Dış dişli) | G 1" (Dış dişli) | G 1" (Dış dişli) | G 1" (Dış dişli) | G 1" (Dış dişli) |
| Sıcak Su Çıkış Çapı | inç | G 1" (Dış dişli) | G 1" (Dış dişli) | G 1" (Dış dişli) | G 1" (Dış dişli) | G 1" (Dış dişli) |
| Resirkülasyon Hattı Çapı | inç | G 3/4" (Dış dişli) | G 3/4" (Dış dişli) | G 3/4" (Dış dişli) | G 3/4" (Dış dişli) | G 3/4" (Dış dişli) |
| Net Ağırlık (Boş) | kg | 54 | 70 | 95 | 127 | 156 |
| Brüt Ağırlık (Ambalajlı) | kg | 68 | 85 | 110 | 146 | 173 |
Teknik bilgiler üreticinin ürün sayfasından alınmıştır: baymak.com.tr. Güncel fiyat ve stok için bize ulaşın.
Aynı gruptaki diğer ürünler
AQUA ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER
A sınıfına varan yüksek enerji sınıfı%70 geri dönüştürülmüş ABS dış gövde kaplama
Teknik özellikler
AQUA ISI POMPASI BOYLERİ YENİ
A sınıfına varan yüksek enerji sınıfı%70 geri dönüştürülmüş ABS dış gövde kaplama
Teknik özellikler
AQUA TEK SERPANTİNLİ BOYLERLER
80-1000 litre Modelleri ile Genis Kapasite S…Yüksek Kalite Emaye Teknolojiyle Uzun Kullan…
Teknik özellikler
Bu ürün için fiyat ve stok bilgisi alın
Modeli ve adedi yazın; güncel fiyatı ve teslim süresini hemen paylaşalım.