BAYMAK DUOTEC COMPACT TAM YOĞUŞMALI KOMBİ
Kombiler
Kombiler
Yeni nesil pompasıyla düşük elektrik sarfiyatı, şık ve premium kontrol paneliyle modern bir tasarım ve geniş kapasite aralığıyla esnek kullanım sunar.
- Kompakt Boyut
- A Sınıfı Enerji Verimliliği
- Premix Yanma Teknolojisiyle Yüksek Tasarruf
- Modeller
- DUOTEC COMPACT 24 · DUOTEC COMPACT 30
Teknik özellikler
Genel özellikler
- A Sınıfı ErP Enerji Verimliliği ile Çevre Dostu Kullanım
- Premix Tam Yoğuşma Teknolojisiyle Maksimum Enerji Tasarrufu
- Modeller: DUOTEC COMPACT 24 / DUOTEC COMPACT 30
- Modülasyonlu Sirkülasyon Pompasıyla Optimize Edilen Enerji Tüketimi
- Cold Burner Door Teknolojisi (Yeni Nesil Yalıtımlı Kapak Sistemi)
- Isıtma ve Kullanım Suyu Devrelerinde Donmaya Karşı Tam Koruma
- Düşük Emisyon Seviyesi ile NOx 6 Sınıfında Çevreci Performans
- Düşük Ses Seviyesiyle Sessiz ve Konforlu Çalışma
- Dayanıklı Pirinç Malzemeden Üretilmiş Hidrolik Grup
- Premix Teknolojili Yanma Odası ve Paslanmaz Sarmal Eşanjör ile Yüksek Isıtma Konforu
- Paslanmaz Silindirik Çelik Brülör ile Doğalgaza Tam Uyum
- Paslanmaz Çelik Plakalı Eşanjör ile Hijyenik Kullanım Suyu Temini
- Pompa ve Üç Yollu Vana İçin Blokaj Koruma Sistemi
- Arıza Kodu Göstergesi ile Kolay Bakım ve Hızlı Müdahale İmkânı
- Kompakt Tasarım Sayesinde Yerden Tasarruf (Duotec Compact Kombi)
- 45 kW’a Kadar Geniş Isıtma Kapasite Aralığı (Duotec Tam Yoğuşmalı Kombi)
| Modeller | DUOTEC COMPACT 24 | DUOTEC COMPACT 30 | |
|---|---|---|---|
| ISITMA ÖZELLİKLERİ | |||
| Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP) | A | A | |
| Mevsimsel ısıtma verimliliği (ns) | % | 92 | 92 |
| Nominal ısı gücü (Prated) | kW | 22 | 28 |
| Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C (P4) | kW | 21,7 | 27,7 |
| Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C | kW | 4,2 | 5,5 |
| Anma ısı gücü verimliliği 80-60 (n4) | % | 86,3 | 86,1 |
| %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kw | 7,3 | 9,4 |
| %30 kısmi yükte verimlilik (n1) | % | 96,9 | 96,8 |
| Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C | kW | 23,7 | 30,4 |
| Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C | kW | 4,7 | 6,1 |
| Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi | GJ | 68 | 87 |
| Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı | bar | 3 | 3 |
| Genleşme tankı kapasitesi | l | 7 | 7 |
| SICAK SU ÖZELLİKLERİ | |||
| Sıcak su yük profili | XL | XL | |
| Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı | A | A | |
| Sıcak su verimliliği | % | 85,2 | 84,4 |
| Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı | kWh | 30 | 30 |
| Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi | GJ | 17,935 | 18,201 |
| Kullanım suyu debisi | l/dk | 11 | 14,5 |
| Min kullanım suyu çıkışı | l/dk | 2 | 2 |
| Kullanım suyu devresi max basıncı | bar | 8 | 8 |
| Kullanım suyu devresi min dinamik basıncı | bar | 0,15 | 0,15 |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |||
| Ses gücü | dB(A) | 52 | 52 |
| Baca tipi | - | C13 - C13(x) - C33 - C33(x) - C43 - C43(x) - C53 - C63(x) - C83 - C93 - B23P | |
| Standart baca ölçüsü | mm | 60 / 100 | |
| NOx sınıfı | - | 6 | 6 |
| Besleme gerilimi | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Elektrik yükü | W | 97 | 97 |
| Net ağırlık | kg | 28 | 29 |
| Boyutlar (YxGxD) | mm | 700x395x275 | 700x395x275 |
| Elektriksel koruma | IP X4D | IP X4D | |
Teknik bilgiler üreticinin ürün sayfasından alınmıştır: baymak.com.tr. Güncel fiyat ve stok için bize ulaşın.
Aynı gruptaki diğer ürünler
BAYMAK DUOTEC PLUS KOMBİ
Modeller DUOTEC PLUS 24 · DUOTEC PLUS 30 · DUOTEC PLU…Uygun akıllı kontrol sistemiyle A+ enerji ve…
Teknik özellikler
BAYMAK LUNATEC TAM YOĞUŞMALI KOMBİ
Modeller LUNATEC 24 · LUNATEC 30 · LUNATEC 35%20’ye Kadar Hidrojen Karışımı ile Çalışmaya…
Teknik özellikler
BAYMAK DUOTEC TAM YOĞUŞMALI KOMBİ
Modeller DUOTEC 33 · DUOTEC 42 · DUOTEC 4545 kw'a kadar geniş ısıtma kapasite aralığı
Teknik özellikler
Bu ürün için fiyat ve stok bilgisi alın
Modeli ve adedi yazın; güncel fiyatı ve teslim süresini hemen paylaşalım.