BAYMAK DUOTEC TAM YOĞUŞMALI KOMBİ
Kombiler
Kombiler
Yeni nesil pompasıyla düşük elektrik sarfiyatı, şık ve premium kontrol paneliyle modern bir tasarım ve geniş kapasite aralığıyla esnek kullanım sunar.
- 45 kw'a kadar geniş ısıtma kapasite aralığı
- A Sınıfı Enerji Verimliliği
- Premix Yanma Teknolojisiyle Yüksek Tasarruf
- Modeller
- DUOTEC 33 · DUOTEC 42 · DUOTEC 45
Teknik özellikler
Genel özellikler
- A Sınıfı ErP Enerji Verimliliği ile Çevre Dostu Kullanım
- Premix Tam Yoğuşma Teknolojisiyle Maksimum Enerji Tasarrufu
- Modeller: DUOTEC 33 / DUOTEC 42 / DUOTEC 45
- Modülasyonlu Sirkülasyon Pompasıyla Optimize Edilen Enerji Tüketimi
- Cold Burner Door Teknolojisi (Yeni Nesil Yalıtımlı Kapak Sistemi)
- Isıtma ve Kullanım Suyu Devrelerinde Donmaya Karşı Tam Koruma
- Düşük Emisyon Seviyesi ile NOx 6 Sınıfında Çevreci Performans
- Düşük Ses Seviyesiyle Sessiz ve Konforlu Çalışma
- Dayanıklı Pirinç Malzemeden Üretilmiş Hidrolik Grup
- Premix Teknolojili Yanma Odası ve Paslanmaz Sarmal Eşanjör ile Yüksek Isıtma Konforu
- Paslanmaz Silindirik Çelik Brülör ile Doğalgaza Tam Uyum
- Paslanmaz Çelik Plakalı Eşanjör ile Hijyenik Kullanım Suyu Temini
- Pompa ve Üç Yollu Vana İçin Blokaj Koruma Sistemi
- Arıza Kodu Göstergesi ile Kolay Bakım ve Hızlı Müdahale İmkânı
- Kompakt Tasarım Sayesinde Yerden Tasarruf (Duotec Compact Kombi)
- 45 kW’a Kadar Geniş Isıtma Kapasite Aralığı (Duotec Tam Yoğuşmalı Kombi)
| Modeller | DUOTEC 33 | DUOTEC 42 | DUOTEC 45 | |
|---|---|---|---|---|
| ISITMA ÖZELLİKLERİ | ||||
| Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP) | A | A | A | |
| Mevsimsel ısıtma verimliliği (ns) | % | 91 | 93 | 93 |
| Nominal ısı gücü (Prated) | kW | 30 | 39 | 41 |
| Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C (P4) | kW | 29,7 | 38,8 | 41,3 |
| Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C | kW | 5,2 | 9,1 | 9,7 |
| Anma ısı gücü verimliliği 80-60 (n4) | % | 86,3 | 87,4 | 87,4 |
| %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kW | 9,9 | 13 | 13,8 |
| %30 kısmi yükte verimlilik (n1) | % | 95,7 | 97,6 | 97,6 |
| Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C | kW | 32,4 | 42 | 45 |
| Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C | kW | 5,9 | 9,8 | 10,8 |
| Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi | GJ | 94 | 121 | 128 |
| Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı | bar | 3 | ||
| Genleşme tankı kapasitesi | l | 10 | 12 | 12 |
| SICAK SU ÖZELLİKLERİ | ||||
| Sıcak su yük profili | XL | |||
| Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı | B | A | A | |
| Sıcak su verimliliği | % | 69,0 | 81,08 | 81,44 |
| Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı | kWh | 42,958 | 38,430 | 37,990 |
| Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi | GJ | 21,405 | 18,248 | 18,171 |
| Kullanım suyu debisi | l/dk | 14,2 | 18 | 18,6 |
| Min kullanım suyu çıkışı | l/dk | 2 | ||
| Kullanım suyu devresi max basıncı | bar | 8 | ||
| Kullanım suyu devresi min dinamik basıncı | bar | 0,15 | ||
| DİĞER ÖZELLİKLER | ||||
| Ses gücü | dB(A) | 49 | 54 | 55 |
| Baca tipi | - | C13 - C13(x) - C33 - C33(x) - C43 - C43(x) - C53 - C63(x) - C83 - C93 - B23P | ||
| Standart baca ölçüsü | mm | 60 / 100 | ||
| NOx sınıfı | - | 6 | 6 | 6 |
| Besleme gerilimi | V / Hz | 230 / 50 | ||
| Elektrik yükü | W | 145 | ||
| Net ağırlık | kg | 37 | 38 | 38 |
| Boyutlar (YxGxD) | mm | 802x450x340 | ||
| Elektriksel koruma | IP X4D | |||
Teknik bilgiler üreticinin ürün sayfasından alınmıştır: baymak.com.tr. Güncel fiyat ve stok için bize ulaşın.
Aynı gruptaki diğer ürünler
BAYMAK DUOTEC PLUS KOMBİ
Modeller DUOTEC PLUS 24 · DUOTEC PLUS 30 · DUOTEC PLU…Uygun akıllı kontrol sistemiyle A+ enerji ve…
Teknik özellikler
BAYMAK LUNATEC TAM YOĞUŞMALI KOMBİ
Modeller LUNATEC 24 · LUNATEC 30 · LUNATEC 35%20’ye Kadar Hidrojen Karışımı ile Çalışmaya…
Teknik özellikler
BAYMAK DUOTEC COMPACT TAM YOĞUŞMALI KOMBİ
Modeller DUOTEC COMPACT 24 · DUOTEC COMPACT 30Kompakt Boyut
Teknik özellikler
Bu ürün için fiyat ve stok bilgisi alın
Modeli ve adedi yazın; güncel fiyatı ve teslim süresini hemen paylaşalım.